全金属外壳接近开关采用 V4A 不锈钢 (1.4404/316L) ,耐冲击、耐化学品和高压水 (IP68/IP69K)。由于获得适用于 3G 和 3D 区域的 ATEX 认证,这种密封型传感器适合用于爆炸危险高的应用。
IB040DE65UB3 接近开关 全金属外壳
感应数据 |
---|
开关距离 | 4 mm |
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al | 0,82/0,35/0,32 |
装配类型 | 齐平 |
装配A/B/C/D,单位为mm | 0/8/12/0 |
装配A/B/C/D (V2A),单位为mm | 0/8/12/0 |
切换滞后 | < 15 % |
电气数据 |
---|
供电电压 | 10 … 30 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 15 mA |
切换频率 | 500 Hz |
温度偏差 | < 10 % |
温度范围 | -25 … 80 °C |
切换输出端压降 | < 2.5 V |
切换输出端开关电流 | 400 mA |
切换输出端剩余电流 | < 100 µA |
抗短路 | 是 |
反极性保护和防过载 | 是 |
防护等级 | III |
机械数据 |
---|
外壳材料 | 不锈钢 V4A |
完全封装 | 是 |
防护等级 | IP68/IP69K |
连接方式 | M12 × 1;4针 |
传感器面抗压强度 | 60 bar |
Ex II 3G Ex nA IIC T5 Gc X | 是 |
Ex II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP6X X | 是 |
安全技术数据 |
---|
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2,118.02 a |